ОНЛАЙН СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ
116 384 816
Общее
2 584 188
Умерло
92 010 203
Вылечено
21 790 425
Заражены
4 301 159
Общее
88 285
Умерло
3 885 321
Вылечено
327 553
Заражены
1 384 917
Общее
26 763
Умерло
1 191 022
Вылечено
167 132
Заражены
293 103
Общее
2 020
Умерло
283 508
Вылечено
7 575
Заражены
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Статистика коронавируса по странам
Страна | Общее | Точно! (24ч) | Умерло | Умерло (24ч) | Смертей (%) | Вылечено | Вылечено (24ч) | Вылечено (%) | Заражено | Заражено (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 529 369 | 3 283 | 533 680 | 44 | 1,8% | 20 094 343 | 901 | 68,1% | 8 901 346 | 30,1% | |
11 190 651 | 17 079 | 157 689 | 105 | 1,4% | 10 851 094 | 13 073 | 97,0% | 181 868 | 1,6% | |
10 796 506 | 0 | 261 188 | 0 | 2,4% | 9 637 020 | 0 | 89,3% | 898 298 | 8,3% | |
4 301 159 | 11 024 | 88 285 | 462 | 2,1% | 3 885 321 | 15 464 | 90,3% | 327 553 | 7,6% | |
4 201 358 | 0 | 124 025 | 0 | 3,0% | 3 096 564 | 0 | 73,7% | 980 769 | 23,3% | |
3 835 595 | 0 | 87 835 | 0 | 2,3% | 262 690 | 0 | 6,9% | 3 485 070 | 90,9% | |
3 142 358 | 0 | 70 501 | 0 | 2,2% | 2 722 304 | 0 | 86,6% | 349 553 | 11,1% | |
2 999 119 | 0 | 98 974 | 0 | 3,3% | 2 453 706 | 0 | 81,8% | 446 439 | 14,9% | |
2 746 158 | 0 | 28 839 | 0 | 1,1% | 2 601 137 | 0 | 94,7% | 116 182 | 4,2% | |
2 487 749 | 3 443 | 72 107 | 100 | 2,9% | 2 292 100 | 8 700 | 92,1% | 123 542 | 5,0% | |
2 266 211 | 0 | 60 189 | 0 | 2,7% | 2 164 438 | 0 | 95,5% | 41 584 | 1,8% | |
2 133 963 | 0 | 52 644 | 0 | 2,5% | 1 928 377 | 0 | 90,4% | 152 942 | 7,2% | |
2 112 508 | 7 521 | 188 866 | 822 | 8,9% | 1 655 549 | 5 319 | 78,4% | 268 093 | 12,7% | |
1 766 490 | 15 829 | 44 912 | 263 | 2,5% | 1 459 564 | 10 945 | 82,6% | 262 014 | 14,8% | |
1 673 470 | 8 367 | 60 512 | 81 | 3,6% | 1 428 008 | 7 050 | 85,3% | 184 950 | 11,1% | |
1 517 666 | 0 | 50 462 | 0 | 3,3% | 1 436 010 | 0 | 94,6% | 31 194 | 2,1% | |
1 384 917 | 10 155 | 26 763 | 172 | 1,9% | 1 191 022 | 4 149 | 86,0% | 167 132 | 12,1% | |
1 368 069 | 6 971 | 37 026 | 129 | 2,7% | 1 182 687 | 6 331 | 86,5% | 148 356 | 10,8% | |
1 349 847 | 0 | 47 306 | 0 | 3,5% | 1 250 047 | 0 | 92,6% | 52 494 | 3,9% | |
1 299 002 | 14 554 | 21 325 | 90 | 1,6% | 1 115 172 | 384 | 85,9% | 162 505 | 12,5% | |
1 105 544 | 0 | 15 730 | 0 | 1,4% | 0 | 0 | 0,0% | 1 089 814 | 98,6% | |
878 391 | 0 | 22 151 | 0 | 2,5% | 826 337 | 0 | 94,1% | 29 903 | 3,4% | |
845 450 | 5 331 | 20 928 | 90 | 2,5% | 796 791 | 2 972 | 94,2% | 27 731 | 3,3% | |
820 931 | 4 342 | 20 785 | 101 | 2,5% | 752 234 | 2 561 | 91,6% | 47 912 | 5,8% | |
808 405 | 949 | 16 486 | 28 | 2,0% | 728 659 | 1 606 | 90,1% | 63 260 | 7,8% | |
796 465 | 3 058 | 5 834 | 12 | 0,7% | 750 661 | 4 433 | 94,3% | 39 970 | 5,0% | |
780 251 | 2 643 | 22 196 | 27 | 2,8% | 53 027 | 164 | 6,8% | 705 028 | 90,4% | |
719 121 | 5 127 | 13 537 | 30 | 1,9% | 653 149 | 3 134 | 90,8% | 52 435 | 7,3% | |
684 961 | 0 | 13 003 | 34 | 1,9% | 0 | 0 | 0,0% | 671 958 | 98,1% | |
587 704 | 3 045 | 12 423 | 19 | 2,1% | 535 207 | 178 | 91,1% | 40 074 | 6,8% | |
587 014 | 1 579 | 13 128 | 52 | 2,2% | 556 769 | 1 527 | 94,9% | 17 117 | 2,9% | |
562 290 | 1 222 | 10 036 | 14 | 1,8% | 518 582 | 1 784 | 92,2% | 33 672 | 6,0% | |
549 184 | 635 | 8 441 | 6 | 1,5% | 501 144 | 676 | 91,3% | 39 599 | 7,2% | |
485 147 | 0 | 8 669 | 0 | 1,8% | 470 933 | 0 | 97,1% | 5 545 | 1,1% | |
478 878 | 4 071 | 4 525 | 17 | 0,9% | 400 347 | 0 | 83,6% | 74 006 | 15,5% | |
470 314 | 2 668 | 8 669 | 17 | 1,8% | 439 101 | 1 899 | 93,4% | 22 544 | 4,8% | |
452 547 | 6 369 | 15 619 | 143 | 3,5% | 331 557 | 3 421 | 73,3% | 105 371 | 23,3% | |
436 728 | 1 180 | 8 119 | 67 | 1,9% | 416 024 | 1 250 | 95,3% | 12 585 | 2,9% | |
417 934 | 4 584 | 4 862 | 29 | 1,2% | 358 848 | 2 200 | 85,9% | 54 224 | 13,0% | |
405 277 | 3 072 | 1 296 | 10 | 0,3% | 389 304 | 2 026 | 96,1% | 14 677 | 3,6% | |
386 868 | 0 | 4 919 | 0 | 1,3% | 300 923 | 0 | 77,8% | 81 026 | 20,9% | |
379 092 | 384 | 6 519 | 5 | 1,7% | 369 922 | 309 | 97,6% | 2 651 | 0,7% | |
343 281 | 0 | 5 895 | 0 | 1,7% | 329 709 | 0 | 96,1% | 7 677 | 2,2% | |
319 582 | 2 423 | 7 665 | 105 | 2,4% | 255 300 | 0 | 79,9% | 56 617 | 17,7% | |
310 097 | 2 154 | 1 159 | 6 | 0,4% | 286 904 | 3 275 | 92,5% | 22 034 | 7,1% | |
293 103 | 1 482 | 2 020 | 9 | 0,7% | 283 508 | 1 469 | 96,7% | 7 575 | 2,6% | |
289 735 | 0 | 15 959 | 0 | 5,5% | 247 898 | 0 | 85,6% | 25 878 | 8,9% | |
274 488 | 0 | 2 778 | 0 | 1,0% | 270 683 | 0 | 98,6% | 1 027 | 0,4% | |
272 262 | 390 | 3 563 | 10 | 1,3% | 266 253 | 172 | 97,8% | 2 446 | 0,9% | |
255 381 | 0 | 10 506 | 0 | 4,1% | 210 638 | 0 | 82,5% | 34 237 | 13,4% | |
252 360 | 969 | 11 761 | 27 | 4,7% | 195 705 | 606 | 77,6% | 44 894 | 17,8% | |
245 462 | 590 | 5 570 | 6 | 2,3% | 236 283 | 533 | 96,3% | 3 609 | 1,5% | |
242 087 | 695 | 3 150 | 11 | 1,3% | 195 594 | 941 | 80,8% | 43 343 | 17,9% | |
236 012 | 365 | 3 235 | 3 | 1,4% | 229 442 | 175 | 97,2% | 3 335 | 1,4% | |
235 643 | 0 | 8 106 | 0 | 3,4% | 200 984 | 0 | 85,3% | 26 553 | 11,3% | |
221 649 | 0 | 4 396 | 0 | 2,0% | 23 364 | 0 | 10,5% | 193 889 | 87,5% | |
216 467 | 857 | 2 540 | 0 | 1,2% | 200 440 | 840 | 92,6% | 13 487 | 6,2% | |
213 932 | 614 | 2 377 | 3 | 1,1% | 204 483 | 549 | 95,6% | 7 072 | 3,3% | |
206 293 | 0 | 2 829 | 0 | 1,4% | 186 093 | 0 | 90,2% | 17 371 | 8,4% | |
201 335 | 434 | 3 303 | 5 | 1,6% | 187 162 | 425 | 93,0% | 10 870 | 5,4% | |
199 496 | 0 | 6 632 | 0 | 3,3% | 172 321 | 0 | 86,4% | 20 543 | 10,3% | |
196 497 | 0 | 1 105 | 0 | 0,6% | 183 321 | 0 | 93,3% | 12 071 | 6,1% | |
194 165 | 881 | 3 882 | 4 | 2,0% | 179 414 | 904 | 92,4% | 10 869 | 5,6% | |
193 029 | 1 826 | 2 110 | 19 | 1,1% | 172 588 | 1 270 | 89,4% | 18 331 | 9,5% | |
191 197 | 0 | 4 049 | 0 | 2,1% | 168 801 | 0 | 88,3% | 18 347 | 9,6% | |
184 755 | 0 | 10 871 | 0 | 5,9% | 142 610 | 0 | 77,2% | 31 274 | 16,9% | |
176 876 | 0 | 6 435 | 0 | 3,6% | 163 544 | 0 | 92,5% | 6 897 | 3,9% | |
173 749 | 442 | 3 215 | 7 | 1,9% | 164 463 | 378 | 94,7% | 6 071 | 3,5% | |
172 577 | 477 | 4 231 | 17 | 2,5% | 67 630 | 391 | 39,2% | 100 716 | 58,4% | |
165 546 | 0 | 260 | 0 | 0,2% | 155 070 | 0 | 93,7% | 10 216 | 6,2% | |
164 310 | 0 | 3 256 | 0 | 2,0% | 137 368 | 0 | 83,6% | 23 686 | 14,4% | |
162 954 | 0 | 2 394 | 0 | 1,5% | 137 203 | 0 | 84,2% | 23 357 | 14,3% | |
157 671 | 0 | 1 951 | 0 | 1,2% | 136 335 | 0 | 86,5% | 19 385 | 12,3% | |
142 896 | 0 | 1 583 | 0 | 1,1% | 133 491 | 0 | 93,4% | 7 822 | 5,5% | |
142 000 | 0 | 3 200 | 0 | 2,3% | 131 571 | 0 | 92,7% | 7 229 | 5,1% | |
140 960 | 0 | 1 364 | 0 | 1,0% | 133 034 | 0 | 94,4% | 6 562 | 4,7% | |
137 482 | 895 | 2 236 | 3 | 1,6% | 124 712 | 935 | 90,7% | 10 534 | 7,7% | |
134 892 | 0 | 5 200 | 0 | 3,9% | 117 643 | 0 | 87,2% | 12 049 | 8,9% | |
124 857 | 0 | 462 | 0 | 0,4% | 117 656 | 0 | 94,2% | 6 739 | 5,4% | |
113 761 | 0 | 3 002 | 0 | 2,6% | 78 672 | 0 | 69,2% | 32 087 | 28,2% | |
110 521 | 0 | 1 876 | 0 | 1,7% | 72 853 | 0 | 65,9% | 35 792 | 32,4% | |
107 329 | 0 | 1 870 | 0 | 1,7% | 87 099 | 0 | 81,2% | 18 360 | 17,1% | |
106 110 | 841 | 3 176 | 11 | 3,0% | 94 275 | 333 | 88,9% | 8 659 | 8,2% | |
91 638 | 398 | 1 627 | 8 | 1,8% | 82 560 | 398 | 90,1% | 7 451 | 8,1% | |
89 952 | 9 | 4 636 | 0 | 5,2% | 85 138 | 8 | 94,7% | 178 | 0,2% | |
89 414 | 746 | 1 680 | 14 | 1,9% | 78 507 | 677 | 87,8% | 9 227 | 10,3% | |
86 451 | 41 | 1 470 | 2 | 1,7% | 83 424 | 49 | 96,5% | 1 557 | 1,8% | |
85 239 | 0 | 629 | 0 | 0,7% | 79 465 | 0 | 93,2% | 5 145 | 6,0% | |
84 792 | 182 | 489 | 0 | 0,6% | 81 321 | 485 | 95,9% | 2 982 | 3,5% | |
81 341 | 654 | 1 113 | 4 | 1,4% | 77 081 | 583 | 94,8% | 3 147 | 3,9% | |
80 081 | 46 | 622 | 0 | 0,8% | 78 722 | 135 | 98,3% | 737 | 0,9% | |
78 060 | 0 | 1 039 | 0 | 1,3% | 68 177 | 0 | 87,3% | 8 844 | 11,3% | |
74 037 | 544 | 632 | 0 | 0,9% | 66 014 | 0 | 89,2% | 7 391 | 10,0% | |
72 144 | 1 420 | 637 | 14 | 0,9% | 54 126 | 766 | 75,0% | 17 381 | 24,1% | |
61 529 | 359 | 680 | 6 | 1,1% | 45 884 | 1 608 | 74,6% | 14 965 | 24,3% | |
60 945 | 0 | 631 | 0 | 1,0% | 52 612 | 0 | 86,3% | 7 702 | 12,6% | |
60 904 | 704 | 767 | 3 | 1,3% | 46 000 | 0 | 75,5% | 14 137 | 23,2% | |
60 800 | 0 | 1 894 | 7 | 3,1% | 56 807 | 0 | 93,4% | 2 099 | 3,5% | |
60 007 | 9 | 29 | 0 | 0,1% | 59 870 | 13 | 99,8% | 108 | 0,2% | |
56 110 | 0 | 647 | 0 | 1,2% | 52 445 | 0 | 93,5% | 3 018 | 5,4% | |
55 933 | 0 | 2 449 | 0 | 4,4% | 49 362 | 0 | 88,3% | 4 122 | 7,4% | |
54 085 | 777 | 341 | 5 | 0,6% | 49 137 | 796 | 90,9% | 4 607 | 8,5% | |
40 426 | 0 | 334 | 0 | 0,8% | 15 052 | 0 | 37,2% | 25 040 | 61,9% | |
39 676 | 210 | 437 | 1 | 1,1% | 37 259 | 216 | 93,9% | 1 980 | 5,0% | |
36 223 | 0 | 1 483 | 0 | 4,1% | 33 632 | 0 | 92,9% | 1 108 | 3,1% | |
36 004 | 0 | 232 | 0 | 0,6% | 2 057 | 0 | 5,7% | 33 715 | 93,6% | |
35 714 | 0 | 551 | 0 | 1,5% | 32 594 | 0 | 91,3% | 2 569 | 7,2% | |
35 468 | 221 | 903 | 5 | 2,6% | 30 181 | 292 | 85,1% | 4 384 | 12,4% | |
33 976 | 0 | 196 | 0 | 0,6% | 32 245 | 0 | 94,9% | 1 535 | 4,5% | |
32 283 | 0 | 1 058 | 0 | 3,3% | 20 582 | 0 | 63,8% | 10 643 | 33,0% | |
31 746 | 0 | 359 | 0 | 1,1% | 26 760 | 0 | 84,3% | 4 627 | 14,6% | |
29 021 | 14 | 909 | 0 | 3,1% | 26 189 | 3 | 90,2% | 1 923 | 6,6% | |
28 545 | 0 | 1 895 | 0 | 6,6% | 23 084 | 0 | 80,9% | 3 566 | 12,5% | |
26 340 | 0 | 711 | 0 | 2,7% | 20 601 | 0 | 78,2% | 5 028 | 19,1% | |
26 241 | 79 | 85 | 0 | 0,3% | 25 641 | 79 | 97,7% | 515 | 2,0% | |
24 444 | 0 | 436 | 0 | 1,8% | 13 869 | 0 | 56,7% | 10 139 | 41,5% | |
23 871 | 283 | 328 | 3 | 1,4% | 20 291 | 156 | 85,0% | 3 252 | 13,6% | |
20 981 | 0 | 511 | 0 | 2,4% | 19 553 | 0 | 93,2% | 917 | 4,4% | |
20 447 | 0 | 64 | 0 | 0,3% | 17 712 | 0 | 86,6% | 2 671 | 13,1% | |
19 831 | 0 | 297 | 0 | 1,5% | 19 296 | 0 | 97,3% | 238 | 1,2% | |
19 334 | 0 | 266 | 0 | 1,4% | 17 682 | 0 | 91,5% | 1 386 | 7,2% | |
18 459 | 0 | 140 | 0 | 0,8% | 4 842 | 0 | 26,2% | 13 477 | 73,0% | |
18 054 | 0 | 112 | 0 | 0,6% | 2 964 | 0 | 16,4% | 14 978 | 83,0% | |
17 267 | 0 | 442 | 0 | 2,6% | 16 633 | 0 | 96,3% | 192 | 1,1% | |
17 129 | 0 | 654 | 0 | 3,8% | 15 039 | 0 | 87,8% | 1 436 | 8,4% | |
16 627 | 0 | 85 | 0 | 0,5% | 9 995 | 0 | 60,1% | 6 547 | 39,4% | |
16 420 | 0 | 93 | 0 | 0,6% | 15 091 | 0 | 91,9% | 1 236 | 7,5% | |
15 815 | 0 | 1 050 | 0 | 6,6% | 10 123 | 0 | 64,0% | 4 642 | 29,4% | |
15 621 | 0 | 152 | 0 | 1,0% | 14 959 | 0 | 95,8% | 510 | 3,3% | |
15 254 | 0 | 88 | 0 | 0,6% | 13 495 | 0 | 88,5% | 1 671 | 11,0% | |
13 308 | 0 | 90 | 0 | 0,7% | 13 218 | 0 | 99,3% | 0 | 0,0% | |
13 125 | 0 | 59 | 0 | 0,5% | 11 956 | 0 | 91,1% | 1 110 | 8,5% | |
12 536 | 0 | 250 | 0 | 2,0% | 9 828 | 0 | 78,4% | 2 458 | 19,6% | |
12 329 | 0 | 314 | 0 | 2,6% | 11 916 | 0 | 96,7% | 99 | 0,8% | |
12 103 | 0 | 143 | 0 | 1,2% | 11 677 | 0 | 96,5% | 283 | 2,3% | |
11 067 | 11 | 201 | 0 | 1,8% | 10 604 | 11 | 95,8% | 262 | 2,4% | |
10 998 | 22 | 112 | 0 | 1,0% | 10 584 | 20 | 96,2% | 302 | 2,8% | |
10 523 | 1 | 307 | 0 | 2,9% | 3 888 | 0 | 37,0% | 6 328 | 60,1% | |
10 149 | 0 | 162 | 0 | 1,6% | 2 242 | 0 | 22,1% | 7 745 | 76,3% | |
9 179 | 0 | 131 | 0 | 1,4% | 7 019 | 0 | 76,5% | 2 029 | 22,1% | |
8 959 | 0 | 175 | 0 | 2,0% | 8 450 | 0 | 94,3% | 334 | 3,7% | |
8 699 | 0 | 199 | 0 | 2,3% | 8 074 | 0 | 92,8% | 426 | 4,9% | |
8 573 | 0 | 181 | 0 | 2,1% | 7 398 | 0 | 86,3% | 994 | 11,6% | |
8 527 | 113 | 100 | 0 | 1,2% | 4 317 | 0 | 50,6% | 4 110 | 48,2% | |
8 470 | 0 | 357 | 0 | 4,2% | 6 424 | 0 | 75,8% | 1 689 | 19,9% | |
8 009 | 0 | 75 | 0 | 0,9% | 7 725 | 0 | 96,5% | 209 | 2,6% | |
7 850 | 0 | 274 | 0 | 3,5% | 3 901 | 0 | 49,7% | 3 675 | 46,8% | |
7 727 | 0 | 139 | 0 | 1,8% | 7 487 | 0 | 96,9% | 101 | 1,3% | |
7 323 | 0 | 88 | 0 | 1,2% | 6 069 | 0 | 82,9% | 1 166 | 15,9% | |
6 818 | 0 | 46 | 0 | 0,7% | 98 | 0 | 1,4% | 6 674 | 97,9% | |
6 489 | 0 | 174 | 0 | 2,7% | 4 225 | 0 | 65,1% | 2 090 | 32,2% | |
6 210 | 0 | 93 | 0 | 1,5% | 5 690 | 0 | 91,6% | 427 | 6,9% | |
6 130 | 20 | 63 | 0 | 1,0% | 5 928 | 2 | 96,7% | 139 | 2,3% | |
6 071 | 0 | 75 | 0 | 1,2% | 4 963 | 0 | 81,8% | 1 033 | 17,0% | |
6 059 | 1 | 29 | 0 | 0,5% | 6 020 | 2 | 99,4% | 10 | 0,2% | |
5 018 | 0 | 63 | 0 | 1,3% | 4 920 | 0 | 98,1% | 35 | 0,7% | |
4 759 | 0 | 152 | 0 | 3,2% | 4 143 | 0 | 87,1% | 464 | 9,8% | |
4 751 | 0 | 22 | 0 | 0,5% | 4 659 | 0 | 98,1% | 70 | 1,5% | |
4 740 | 0 | 172 | 0 | 3,6% | 4 250 | 0 | 89,7% | 318 | 6,7% | |
4 244 | 1 | 93 | 0 | 2,2% | 4 131 | 3 | 97,3% | 20 | 0,5% | |
4 089 | 0 | 140 | 0 | 3,4% | 3 572 | 0 | 87,4% | 377 | 9,2% | |
4 041 | 0 | 86 | 0 | 2,1% | 3 948 | 0 | 97,7% | 7 | 0,2% | |
3 900 | 0 | 79 | 0 | 2,0% | 2 652 | 0 | 68,0% | 1 169 | 30,0% | |
3 896 | 29 | 76 | 1 | 2,0% | 3 386 | 25 | 86,9% | 434 | 11,1% | |
3 814 | 0 | 43 | 0 | 1,1% | 3 442 | 0 | 90,3% | 329 | 8,6% | |
3 587 | 7 | 145 | 1 | 4,0% | 3 389 | 20 | 94,5% | 53 | 1,5% | |
3 301 | 0 | 49 | 0 | 1,5% | 2 655 | 0 | 80,4% | 597 | 18,1% | |
3 186 | 0 | 37 | 0 | 1,2% | 2 651 | 0 | 83,2% | 498 | 15,6% | |
3 153 | 77 | 2 | 0 | 0,1% | 2 442 | 27 | 77,5% | 709 | 22,5% | |
2 928 | 0 | 13 | 0 | 0,4% | 2 582 | 0 | 88,2% | 333 | 11,4% | |
2 913 | 0 | 7 | 0 | 0,2% | 2 388 | 0 | 82,0% | 518 | 17,8% | |
2 588 | 6 | 54 | 0 | 2,1% | 2 488 | 1 | 96,1% | 46 | 1,8% | |
2 494 | 6 | 35 | 0 | 1,4% | 1 920 | 0 | 77,0% | 539 | 21,6% | |
2 389 | 0 | 26 | 0 | 1,1% | 2 295 | 0 | 96,1% | 68 | 2,9% | |
2 375 | 0 | 645 | 0 | 27,2% | 1 435 | 0 | 60,4% | 295 | 12,4% | |
2 268 | 0 | 3 | 0 | 0,1% | 773 | 0 | 34,1% | 1 492 | 65,8% | |
2 161 | 0 | 14 | 0 | 0,7% | 1 976 | 0 | 91,4% | 171 | 7,9% | |
2 066 | 0 | 27 | 0 | 1,3% | 2 022 | 0 | 97,9% | 17 | 0,8% | |
2 017 | 0 | 85 | 0 | 4,2% | 1 884 | 0 | 93,4% | 48 | 2,4% | |
1 997 | 0 | 26 | 0 | 1,3% | 1 770 | 0 | 88,6% | 201 | 10,1% | |
1 923 | 25 | 31 | 1 | 1,6% | 1 518 | 21 | 78,9% | 374 | 19,5% | |
1 645 | 0 | 8 | 0 | 0,5% | 949 | 0 | 57,7% | 688 | 41,8% | |
1 571 | 0 | 12 | 0 | 0,8% | 1 399 | 0 | 89,1% | 160 | 10,2% | |
1 492 | 63 | 16 | 0 | 1,1% | 846 | 0 | 56,7% | 630 | 42,2% | |
960 | 0 | 9 | 0 | 0,9% | 928 | 0 | 96,7% | 23 | 2,4% | |
932 | 23 | 0 | 0 | 0,0% | 489 | 5 | 52,5% | 443 | 47,5% | |
867 | 0 | 1 | 0 | 0,1% | 866 | 1 | 99,9% | 0 | 0,0% | |
813 | 10 | 21 | 0 | 2,6% | 355 | 28 | 43,7% | 437 | 53,8% | |
718 | 0 | 12 | 0 | 1,7% | 685 | 0 | 95,4% | 21 | 2,9% | |
9 | 0 | 2 | 0 | 22,2% | 7 | 0 | 77,8% | 0 | 0,0% | |
658 | 0 | 1 | 0 | 0,2% | 657 | 0 | 99,9% | 0 | 0,0% | |
638 | 0 | 1 | 0 | 0,2% | 462 | 0 | 72,4% | 175 | 27,4% | |
620 | 0 | 10 | 0 | 1,6% | 588 | 0 | 94,8% | 22 | 3,6% | |
546 | 0 | 25 | 0 | 4,6% | 416 | 0 | 76,2% | 105 | 19,2% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4,1% | 183 | 0 | 36,0% | 305 | 59,9% | |
481 | 52 | 5 | 1 | 1,0% | 421 | 19 | 87,5% | 55 | 11,4% | |
448 | 0 | 2 | 0 | 0,5% | 425 | 0 | 94,9% | 21 | 4,7% | |
188 | 0 | 3 | 0 | 1,6% | 182 | 0 | 96,8% | 3 | 1,6% | |
153 | 0 | 1 | 0 | 0,7% | 131 | 0 | 85,6% | 21 | 13,7% | |
148 | 0 | 1 | 0 | 0,7% | 147 | 0 | 99,3% | 0 | 0,0% | |
144 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 130 | 0 | 90,3% | 14 | 9,7% | |
119 | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 94 | 4 | 79,0% | 25 | 21,0% | |
63 | 0 | 2 | 0 | 3,2% | 54 | 0 | 85,7% | 7 | 11,1% | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 58 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 | 0 | 94,4% | 3 | 5,6% | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 47 | 0 | 97,9% | 1 | 2,1% | |
47 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 42 | 0 | 89,4% | 5 | 10,6% | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 40 | 0 | 97,6% | 1 | 2,4% | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 30 | 0 | 96,8% | 1 | 3,2% | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | 0 | 55,6% | 12 | 44,4% | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 0 | 66,7% | 8 | 33,3% | |
20 | 0 | 1 | 0 | 5,0% | 13 | 0 | 65,0% | 6 | 30,0% | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 18 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | 0 | 77,8% | 4 | 22,2% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10,0% | 8 | 0 | 80,0% | 1 | 10,0% | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 | 0 | 77,8% | 2 | 22,2% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 66,7% | 1 | 33,3% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 100,0% | 0 | 0,0% |
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Coronavirus: Merkel urges for stricter lockdown as COVID deaths peak in Germany | DW News
Newest video updates regarding Coronavirus. Check out this «Coronavirus: Merkel urges for stricter lockdown as COVID deaths peak in Germany…